Цены на размещение в Загородный комплекс "Алые паруса" на 2016 год
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ | ЦЕНА | ДАТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|---|
Коттедж (6 мест) К. №2 | 5160 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения в будний день |
4 560 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения в будний день | |
4 140 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения в будний день | |
9 360 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения в выходной день | |
8 160 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения в выходной день | |
7 560 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения в выходной день | |
36 120 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
31 920 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
28 980 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
65 660 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
54 040 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
48 860 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
Коттедж (10 мест) К. № 1 | 7 600 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения в будний день |
5 600 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения в будний день | |
4 900 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения в будний день | |
13 600 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения в выходной день | |
11 600 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения в выходной день | |
10 600 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения в выходной день | |
26 800 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
15 680 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
13 720 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
44 660 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
25 060 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
23 240 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
Деревянные дома (4 места) №1,2,3,4,5,6,7 | 3 840 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения в будний день |
2 240 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения в будний день | |
1 960 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения в будний день | |
5 840 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения в выходной день | |
4 640 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения в выходной день | |
4 240 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения в выходной день | |
26 880 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
15 680 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
13 720 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
44 660 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
25 060 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
23 240 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
Деревянные дома (4 места) № 8,11,14,15,16,17,18 | 4 360 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения в будний день |
2 360 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения в будний день | |
2 120 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения в будний день | |
6 240 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения в выходной день | |
5 040 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения в выходной день | |
4 640 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения в выходной день | |
30 520 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
16 520 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
14 840 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
51 660 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
27 860 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
25 060 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
Щитовые дома (4 места) № 6,7,9,10 |
3 040 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения в будний день |
1 560 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения в будний день | |
1 440 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения в будний день | |
3 960 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения в выходной день | |
3 560 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения в выходной день | |
3 040 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения в выходной день | |
21 280 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
10 920 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
10 080 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
35 840 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
18 060 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
16 660 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
Щитовой дом (4 места) №12 | 3 160 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения в будний день |
1 840 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения в будний день | |
1 560 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения в будний день | |
4 360 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения в выходной день | |
3 560 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения в выходной день | |
3 160 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения в выходной день | |
22 120 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
12 880 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
10 920 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
39 060 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
21 840 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
19 040 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
Номера (3 места) №2 / 1,2 / 3,4 / 1 4/3 1/1 | 1 470 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения в будний день |
1 170 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения в будний день | |
990 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения в будний день | |
1 890 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения в выходной день | |
1 680 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения в выходной день | |
1 470 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения в выходной день | |
10 290 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
8 190 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
6 930 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
19 460 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
13 860 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
12 040 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
Номера (2 места) №2 / 2,4 / 2 | 1 320 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения в будний день |
920 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения в будний день | |
780 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения в будний день | |
1 720 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения в выходной день | |
1 320 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения в выходной день | |
1 180 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения в выходной день | |
9 240 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
6 440 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
5 460 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
18 060 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
11 060 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
9 240 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
Номера (3 места) №5 / 3,5 / 4 | 1 260 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения в будний день |
870 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения в будний день | |
780 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения в будний день | |
1 680 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения в выходной день | |
1 470 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения в выходной день | |
1 380 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения в выходной день | |
8 820 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
6 090 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
5 460 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
16 660 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
10 640 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
9 240 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
Номера (2 места) №5 / 1, 5/2 | 1 120 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения в будний день |
720 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения в будний день | |
580 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения в будний день | |
1 520 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения в выходной день | |
1 320 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения в выходной день | |
1 120 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения в выходной день | |
7 840 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
5 040 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
4 060 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
14 840 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
8 260 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
6 860 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
Юрта (4 места) №1,2,3,4,5,6,7 | 1 840 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения в будний день |
1 440 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения в будний день | |
1 440 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения в будний день | |
2 160 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения в выходной день | |
1 960 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения в выходной день | |
1 960 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения в выходной день | |
12 880 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
10 080 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
10 080 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения от 7-и суток | |
22 260 | 31.12-08.01, 23.05-30.08 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
16 660 | 21.02-09.03, 25.04-22.05,31.08-04.10; 14.12.-30.12 | Стоимость размещения от 14-и суток | |
16 660 | 09.01-20.02, 10.03-24.04, 05.10-13.12 | Стоимость размещения от 14-и суток |
Время заезда - 16:00, время выезда - 15:00
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Завтрак | 150 р. | - |
Обед + ужин | 690 р. | - |
Игра PAINTBALL | 600 р./чел. | - |
Игра LAZERTAG | 400 р./чел. | - |
Шахматы | будни-50 р./сут. /выходные-100 р./сут. | - |
Нарды | 160 р./сут. | - |
Лото | 90 р./сут. | - |
Шашки | будни-50 р. / сут. / выходные-100 р. / сут. | - |
Домино | будни-50 р./ сут. / выходные-100 р./ сут. | - |
Настольные игры | 160 р./ час | - |
Скакалка | 60 р./час | - |
Мяч детский резиновый | 60 р./час | - |
Мяч футбольный | 60 р./час | - |
Мяч волейбольный | 60 р./ час | - |
Бадминтон | будни-50 р. / сут. / выходные-100 р. / сут. | - |
Удочка | 90 р./5 часов | - |
Рыбалка | будни-250 р./5 часов/ выходные-400 р./5 часов | - |
Теннис настольный | 90 р./час | - |
Велосипед взрослый | 60 р. / час | - |
Велосипед детский | 90 р. /час | - |
Лодка двухместная | 160 р./час | - |
Лодка "Ял" с мотором | 690 р./час | - |
Самокат | 60 р./час | - |
Катамаран | 160 р. / час | - |
Снегоход большой | 1 600 р./час | - |
Снегоход маленький | 900 р./час | - |
Санки | 60 р./час | - |
Ледянки | 60 р./час | - |
Коньки | 90 р./час | - |
Тюбинг / Сноубейгл (малый) |
90 р. /час | - |
Тюбинг / Сноубейгл (большой) |
160 р. / час | - |
Аренда "Дом рыбака", "У Грея" (31.12-10.01., 22.05-30.08) | будни-1390 р./час (доп. час-760 р.)/выходные-1690 р./час (доп.час-1060р.) |
В стоимость аренды входит: выбранный объект на оплаченное время, но не менее 5 часов аренда мангала на весь период объекта размещения вязанка дров для первоначального розжига сервировка на 20 человек (вилка, нож, тарелка, стеклянный стакан). При количестве гостей более 20 человек производится дополнительная оплата в размере 150 руб./чел. |
Аренда "Дом рыбака", "У Грея"(20.02-08.03., 24.04-21.05., 31.08-03.10., 14.12-30.12) | будни-1090 р. / час (доп. час-460 р.) / выходные-1390 р. / час (доп.час-760р.) |
В стоимость аренды входит: выбранный объект на оплаченное время, но не менее 5 часов аренда мангала на весь период объекта размещения вязанка дров для первоначального розжига сервировка на 20 человек (вилка, нож, тарелка, стеклянный стакан). При количестве гостей более 20 человек производится дополнительная оплата в размере 150 руб./чел. |
Аренда "Дом рыбака", "У Грея"(11.01-19.02., 09.03-23.04., 04.10-13.12) | будни-990 р. / час (доп. час-360 р.) / выходные-1260 р. / час (доп.час-590р.) |
В стоимость аренды входит: выбранный объект на оплаченное время, но не менее 5 часов аренда мангала на весь период объекта размещения вязанка дров для первоначального розжига сервировка на 20 человек (вилка, нож, тарелка, стеклянный стакан). При количестве гостей более 20 человек производится дополнительная оплата в размере 150 руб./чел. |
Аренда "Ассоль" (31.12-10.01., 22.05-30.08) | будни-1090 р. / час (доп. час-560 р.) / выходные-1560 р. / час (доп.час-860р.) |
В стоимость аренды входит: выбранный объект на оплаченное время, но не менее 5 часов аренда мангала на весь период объекта размещения вязанка дров для первоначального розжига сервировка на 20 человек (вилка, нож, тарелка, стеклянный стакан). При количестве гостей более 20 человек производится дополнительная оплата в размере 150 руб./чел. |
Аренда "Ассоль" (20.02-08.03., 24.04-21.05., 31.08-03.10., 14.12-30.12) | будни-790 р. / час (доп. час-260 р.) / выходные-1090 р. / час (доп. час-460 р.) |
В стоимость аренды входит: выбранный объект на оплаченное время, но не менее 5 часов аренда мангала на весь период объекта размещения вязанка дров для первоначального розжига сервировка на 20 человек (вилка, нож, тарелка, стеклянный стакан). При количестве гостей более 20 человек производится дополнительная оплата в размере 150 руб./чел. |
Аренда "Ассоль" (11.01-19.02., 09.03-23.04., 04.10-13.12) | будни-660 р. / час (доп. час-260 р.) / выходные-960 р. / час (доп.час-390р.) |
В стоимость аренды входит: выбранный объект на оплаченное время, но не менее 5 часов аренда мангала на весь период объекта размещения вязанка дров для первоначального розжига сервировка на 20 человек (вилка, нож, тарелка, стеклянный стакан). При количестве гостей более 20 человек производится дополнительная оплата в размере 150 руб./чел. |
Аренда пикниковой площадки (31.12-10.01., 22.05-30.08) | будни-360 р. / час (доп. час-190 р.) / выходные-560 р. / час (доп.час-290р.) |
В стоимость аренды входит: выбранный объект на оплаченное время, но не менее 5 часов аренда мангала на весь период объекта размещения вязанка дров для первоначального розжига сервировка на 20 человек (вилка, нож, тарелка, стеклянный стакан). При количестве гостей более 20 человек производится дополнительная оплата в размере 150 руб./чел. |
Аренда пикниковой площадки (20.02-08.03., 24.04-21.05., 31.08-03.10., 14.12-30.12) | будний-260 р. / час (доп. час-160 р.) / выходной-390 р. / час (доп.час-260р.) |
В стоимость аренды входит: выбранный объект на оплаченное время, но не менее 5 часов аренда мангала на весь период объекта размещения вязанка дров для первоначального розжига сервировка на 20 человек (вилка, нож, тарелка, стеклянный стакан). При количестве гостей более 20 человек производится дополнительная оплата в размере 150 руб./чел. |
Аренда пикниковой площадки (11.01-19.02., 09.03-23.04., 04.10-13.12) | будни-260 р. / час (доп. час-160 р.) / выходные-390 р. / час (доп.час-260р.) |
В стоимость аренды входит: выбранный объект на оплаченное время, но не менее 5 часов аренда мангала на весь период объекта размещения вязанка дров для первоначального розжига сервировка на 20 человек (вилка, нож, тарелка, стеклянный стакан). При количестве гостей более 20 человек производится дополнительная оплата в размере 150 руб./чел. |
Веник (для бани) | 199 р. | - |
Тапочки одноразовые(для бани) | 35 р. | - |
Дрова (для мангала) | 130 р. | - |
Уголь древесный (3 кг) (для мангала) | 189 р. | - |
Розжиг (для мангала) | 109 р. | - |
Спички (1 коробок) (для мангала) | 10 р. | - |
Косметические/гигиенические средства | - | Есть возможность приобрести весь спектр косметических и гигиенических средств в бакалейной лавке. |
Товары для домика | - | Есть возможность приобрести весь спектр товаров для дома в бакалейной лавке. |